Porovnanie balíčkov
| Vlastnosti: |
82 €
s DPH
|
154 €
s DPH
|
375 €
s DPH
|
475 €
s DPH
|
|---|---|---|---|---|
| Antropometrické vyšetrenie (výška a hmotnosť, BMI) | ||||
| AST, ALT | ||||
| C-reaktívny proteín | ||||
| Celkový bilirubín | ||||
| Celkový cholesterol, HDL, LDL cholesterol | ||||
| EKG s popisom | ||||
| Glukóza | ||||
| Komplexné vyšetrenie internistom/všeobecným lekárom | ||||
| Kreatinín | ||||
| Krvný obraz | ||||
| Krvný tlak a pulzová frekvencia | ||||
| Kyselina močová | ||||
| Lekárska správa s návrhom odporúčaní | ||||
| Okultné krvácanie v stolici | ||||
| Sedimentácia | ||||
| Sodík, Draslík | ||||
| Triacylglyceroly | ||||
| Albumín | ||||
| GMT, Amylázy | ||||
| In Body vyšetrenie | ||||
| Komplexné fyzikálne vyšetrenie pohľadom, pohmatom, poklopom a posluchom orgánových systémov | ||||
| Komplexné vyšetrenie špecialistom | ||||
| Krvný obraz s diferenciálom | ||||
| Moč chemicky | ||||
| Močovina | ||||
| Močový sediment | ||||
| Non HDL cholesterol | ||||
| Oftalmologické vyšetreni alebo dermatovenerologické vyšetrenie | ||||
| Podrobná anamnéza/vyhodnotenie anamnestického dotazníka | ||||
| Telesná teplota | ||||
| Vápnik, Chloridy, Horčík, Železo | ||||
| Väzbová kapacita železa | ||||
| Vypracovanie záverečnej lekárskej správy s návrhom ďalších odporúčaní (aj v AJ) | ||||
| ALP | ||||
| Bielkoviny | ||||
| Dermatologické vyšetrenie | ||||
| Metabolizmus železa a hemoglobínu | ||||
| Oftalmologické vyšetrenie | ||||
| PSA pre mužov po 50. roku života + fPSA | ||||
| Reumatologický faktor | ||||
| RTG vyšetrenie pľúc | ||||
| USG vyšetrenie brucha | ||||
| Vitamín D | ||||
| Vyšetrenie štítnej žľazy TSH | ||||
| Zdravie vaječníkov pre ženy (HE4 a CA 125) | ||||
| Intolerancie a alergie (laktóza, lepok, potraviny, celiakia) | ||||
| Vertebrologické vyšetrenie (pohybový aparát, ortopéd/rehabilitácia) |